На данной странице Вы сможете купить двигатель Doosan P126TI
Дизельный двигатель Doosan DP222
- Домой
- оригинальные двигатели и запасные части doosan
- двигатели
- дизельные двигатели doosan
- дизельный двигатель doosan dp222
Дизельный двигатель Doosan DP222
Дизельный двигатель Doosan DP222
Дизельный двигатель Doosan DP222LB характеристики
Модель двигателя | DOOSAN DP222LB |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 12 |
Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
Рабочий объем (л) | 21.927 |
Степень сжатия | 15 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
Направление вращения | по часовой |
Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 664 |
Моменты зажигания | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
Габариты | 1,738 x 1,389 x 1,258 mm |
Сухой вес | 1420 кг (с вентилятором) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 114 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | – |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 24 |
Производительность вентилятора (м3/c) | 860 |
Тип ОЖ | н/д |
Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива 100% нагрузке (л/ч) | 162.7 |
Расход топлива 75% нагрузке (л/ч) | 120.4 |
Расход топлива 50% нагрузке (л/ч) | 80.1 |
Расход топлива 25% нагрузке (л/ч) | 42.5 |
Тип насоса ТНВД | BOSCH, тип Р |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 40 |
Мин. давление масла (кПа) | 100 |
Макс. температура масла (°C) | 120 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Характеристики зарядного генератора | 27.5В х 45А |
Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
Характеристики аккумулятора | 24В х(2 х 200 а*ч) |
Дизельный двигатель Doosan DP222LC характеристики
Модель двигателя | DOOSAN DP222LC |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 12 |
Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
Рабочий объем (л) | 21.927 |
Степень сжатия | 15 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
Направление вращения | по часовой |
Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 723 |
Моменты зажигания | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
Габариты | 1,738 x 1,389 x 1,258 mm |
Сухой вес | 1420 кг (с вентилятором) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 114 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | – |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 24 |
Производительность вентилятора (м3/c) | 860 |
Тип ОЖ | н/д |
Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива 100% нагрузке (л/ч) | 172.8 |
Расход топлива 75% нагрузке (л/ч) | 129.1 |
Расход топлива 50% нагрузке (л/ч) | 86.4 |
Расход топлива 25% нагрузке (л/ч) | 45.6 |
Тип насоса ТНВД | BOSCH, тип Р |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 40 |
Мин. давление масла (кПа) | 100 |
Макс. температура масла (°C) | 120 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Характеристики зарядного генератора | 27.5В х 45А |
Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
Характеристики аккумулятора | 24В х(2 х 200 а*ч) |
Поиск на сайте
Свежие новости
- Автоматизация ДГУ на Южно-Сахалинке 14.11.2017
- Отгрузка толкателей DOOSAN для торговой компании 25.08.2017
- Отгрузка запасных частей для двигателя DOOSAN для нефтяной компании 30.06.2017
- Поставка комплектов ЗИП на 1 год обслуживания для сервисной компании 30.06.2017
- Поставка ЗИП на 3 года обслуживания для электростанций 1000 кВт 29.06.2017