На данной странице Вы сможете купить двигатель Doosan P158
Дизельный двигатель Doosan P158
- Домой
- оригинальные двигатели и запасные части doosan
- двигатели
- дизельные двигатели doosan
- дизельный двигатель doosan p158
Дизельный двигатель Doosan P158
Промышленый дизельный двигатель Doosan P158
Дизельный двигатель Doosan P158FE характеристики
Модель двигателя | DOOSAN P158FE |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
Рабочий объем (л) | 14.618 |
Степень сжатия | 14.2 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
Направление вращения | по часовой |
Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 441 |
Моменты зажигания | 1-5-7-2-6-3-4-8 |
Габариты | 1,389 x 1,389 x 1,243 mm |
Сухой вес | 997 кг (с вентилятором) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 80 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | – |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 14 |
Производительность вентилятора (м3/c) | 552 |
Тип ОЖ | н/д |
Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива 100% нагрузке (л/ч) | 116.4 |
Расход топлива 75% нагрузке (л/ч) | 85.1 |
Расход топлива 50% нагрузке (л/ч) | 56 |
Расход топлива 25% нагрузке (л/ч) | 29 |
Тип насоса ТНВД | Bosch in-line “P” type |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 21 |
Мин. давление масла (кПа) | 100 |
Макс. температура масла (°C) | 120 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Дизельный двигатель Doosan P158LE-1 характеристики
Модель двигателя | DOOSAN P158LE-1 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
Рабочий объем (л) | 14.618 |
Степень сжатия | 15 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
Направление вращения | по часовой |
Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 362 |
Моменты зажигания | 1-5-7-2-6-3-4-8 |
Габариты | 1,389 x 1,389 x 1,216 mm |
Сухой вес | 950 кг (с вентилятором) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 80 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | – |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 14 |
Производительность вентилятора (м3/c) | 522 |
Тип ОЖ | н/д |
Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива 100% нагрузке (л/ч) | 88.3 |
Расход топлива 75% нагрузке (л/ч) | 64.7 |
Расход топлива 50% нагрузке (л/ч) | 43.7 |
Расход топлива 25% нагрузке (л/ч) | 23.1 |
Тип насоса ТНВД | Bosch in-line “P” type |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 21 |
Мин. давление масла (кПа) | 100 |
Макс. температура масла (°C) | 120 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
Харктеристики стартера двигателя | 24В х 4.5 кВт |
Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Дизельный двигатель Doosan P158LE-2 характеристики
Модель двигателя | DOOSAN P158LE-2 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
Рабочий объем (л) | 14.618 |
Степень сжатия | 15 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
Направление вращения | по часовой |
Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 321 |
Моменты зажигания | 1-5-7-2-6-3-4-8 |
Габариты | 1,389 x 1,389 x 1,216 mm |
Сухой вес | 950 кг (с вентилятором) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 80 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | – |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 14 |
Производительность вентилятора (м3/c) | 522 |
Тип ОЖ | н/д |
Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива 100% нагрузке (л/ч) | 77.4 |
Расход топлива 75% нагрузке (л/ч) | 57.4 |
Расход топлива 50% нагрузке (л/ч) | 39.3 |
Расход топлива 25% нагрузке (л/ч) | 20/7 |
Тип насоса ТНВД | Bosch in-line “P” type |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 21 |
Мин. давление масла (кПа) | 100 |
Макс. температура масла (°C) | 120 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
Харктеристики стартера двигателя | 24В х 4.5 кВт |
Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Дизельный двигатель Doosan P158LE-S характеристики
Модель двигателя | DOOSAN P158LE-S |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
Рабочий объем (л) | 14.618 |
Степень сжатия | 14.6 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
Направление вращения | по часовой |
Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 441 |
Моменты зажигания | 1-5-7-2-6-3-4-8 |
Габариты | 1,389 x 1,389 x 1,216 mm |
Сухой вес | 961 кг (с вентилятором) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 80 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | – |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 17 |
Производительность вентилятора (м3/c) | 552 |
Тип ОЖ | н/д |
Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива 100% нагрузке (л/ч) | 109.7 |
Расход топлива 75% нагрузке (л/ч) | 81.5 |
Расход топлива 50% нагрузке (л/ч) | 54 |
Расход топлива 25% нагрузке (л/ч) | 28.2 |
Тип насоса ТНВД | Bosch in-line “P” type |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 21 |
Мин. давление масла (кПа) | 100 |
Макс. температура масла (°C) | 120 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
Харктеристики стартера двигателя | 24В х 4.5 кВт |
Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Дизельный двигатель Doosan P158LE характеристики
Модель двигателя | DOOSAN P158LE |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
Рабочий объем (л) | 14.618 |
Степень сжатия | 15 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
Направление вращения | по часовой |
Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 414 |
Моменты зажигания | 1-5-7-2-6-3-4-8 |
Габариты | 1,389 x 1,389 x 1,216 mm |
Сухой вес | 950 кг (с вентилятором) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 80 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | – |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 14 |
Производительность вентилятора (м3/c) | 522 |
Тип ОЖ | н/д |
Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива 100% нагрузке (л/ч) | 102.9 |
Расход топлива 75% нагрузке (л/ч) | 74.8 |
Расход топлива 50% нагрузке (л/ч) | 49.6 |
Расход топлива 25% нагрузке (л/ч) | 26.5 |
Тип насоса ТНВД | Bosch in-line “P” type |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 21 |
Мин. давление масла (кПа) | 100 |
Макс. температура масла (°C) | 120 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Поиск на сайте
Свежие новости
- Автоматизация ДГУ на Южно-Сахалинке 14.11.2017
- Отгрузка толкателей DOOSAN для торговой компании 25.08.2017
- Отгрузка запасных частей для двигателя DOOSAN для нефтяной компании 30.06.2017
- Поставка комплектов ЗИП на 1 год обслуживания для сервисной компании 30.06.2017
- Поставка ЗИП на 3 года обслуживания для электростанций 1000 кВт 29.06.2017