На данной странице Вы сможете подобрать запасные части к двигателю Doosan P180 воспользовавшись каталогом запчастей и схемами от производителя для удобства.
Дизельный двигатель Doosan P180
- Домой
- оригинальные двигатели и запасные части doosan
- двигатели
- дизельные двигатели doosan
- дизельный двигатель doosan p180
Дизельный двигатель Doosan P180
Промышленный дизельный двигатель Doosan P180
Дизельный двигатель Doosan P180FE характеристики
Модель двигателя | DOOSAN P180FE |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 10 |
Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
Рабочий объем (л) | 18.273 |
Степень сжатия | 14.6 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
Направление вращения | по часовой |
Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 496 |
Моменты зажигания | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 |
Габариты | 1,540 x 1,388 x 1,252 mm |
Сухой вес | 1188 кг (с вентилятором) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 81 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | – |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 16 |
Производительность вентилятора (м3/c) | 552 |
Тип ОЖ | н/д |
Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива 100% нагрузке (л/ч) | 137.7 |
Расход топлива 75% нагрузке (л/ч) | 97.2 |
Расход топлива 50% нагрузке (л/ч) | 63.8 |
Расход топлива 25% нагрузке (л/ч) | 32 |
Тип насоса ТНВД | Bosch in-line “P” type |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 35 |
Мин. давление масла (кПа) | 100 |
Макс. температура масла (°C) | 120 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Дизельный двигатель Doosan P180LE-1 характеристики
Модель двигателя | DOOSAN P180LE-1 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 10 |
Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
Рабочий объем (л) | 18.273 |
Степень сжатия | 15 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
Направление вращения | по часовой |
Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 442 |
Моменты зажигания | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 |
Габариты | 1,540 x 1,388 x 1,252 mm |
Сухой вес | 1175 кг (с вентилятором) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 81 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | – |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 14 |
Производительность вентилятора (м3/c) | 522 |
Тип ОЖ | н/д |
Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива 100% нагрузке (л/ч) | 105.9 |
Расход топлива 75% нагрузке (л/ч) | 78.4 |
Расход топлива 50% нагрузке (л/ч) | 52.8 |
Расход топлива 25% нагрузке (л/ч) | 29 |
Тип насоса ТНВД | Bosch in-line “P” type |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 35 |
Мин. давление масла (кПа) | 100 |
Макс. температура масла (°C) | 120 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Дизельный двигатель Doosan P180LE-S характеристики
Модель двигателя | DOOSAN P180LE-S |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 10 |
Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
Рабочий объем (л) | 18.273 |
Степень сжатия | 14.6 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
Направление вращения | по часовой |
Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 496 |
Моменты зажигания | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 |
Габариты | 1,540 x 1,388 x 1,252 mm |
Сухой вес | 1188 кг (с вентилятором) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 81 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | – |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 16 |
Производительность вентилятора (м3/c) | 552 |
Тип ОЖ | н/д |
Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива 100% нагрузке (л/ч) | 119.9 |
Расход топлива 75% нагрузке (л/ч) | 89.1 |
Расход топлива 50% нагрузке (л/ч) | 59.3 |
Расход топлива 25% нагрузке (л/ч) | 31.7 |
Тип насоса ТНВД | Bosch in-line “P” type |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 35 |
Мин. давление масла (кПа) | 100 |
Макс. температура масла (°C) | 120 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Дизельный двигатель Doosan P180LE характеристики
Модель двигателя | DOOSAN P180LE |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 10 |
Диаметр цилиндра (мм) x ход поршня (мм) | 128 x 142 mm |
Рабочий объем (л) | 18.273 |
Степень сжатия | 15 : 1 |
Частота вращения (об/мин) | 1500 (1800) |
Направление вращения | по часовой |
Макс. мощность Stand-by / 1500 об/мин (кВт) | 496 |
Моменты зажигания | 1-6-5-10-2-7-3-8-4-9 |
Габариты | 1,540 x 1,388 x 1,252 mm |
Сухой вес | 1175 кг (с вентилятором) |
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |
Общий объем (л) | 81 |
Макс. температура ОЖ (°C) | 103 |
Температура на выходе из двигателя (°C) | – |
Мощность привода вентилятора (кВт) | 14 |
Производительность вентилятора (м3/c) | 522 |
Тип ОЖ | н/д |
Диапазон работы термостата (°C) | 71-85 |
СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ | |
Расход топлива 100% нагрузке (л/ч) | 128.7 |
Расход топлива 75% нагрузке (л/ч) | 93.5 |
Расход топлива 50% нагрузке (л/ч) | 62 |
Расход топлива 25% нагрузке (л/ч) | 33.1 |
Тип насоса ТНВД | Bosch in-line “P” type |
СИСТЕМА СМАЗКИ | |
Общий объем масла в системе (л) | 35 |
Мин. давление масла (кПа) | 100 |
Макс. температура масла (°C) | 120 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Характеристики зарядного генератора | 28.5В х 45А |
Харктеристики стартера двигателя | 24В х 7.0 кВт |
Характеристики аккумулятора | 2 х 100 а*ч |
Поиск на сайте
Свежие новости
- Автоматизация ДГУ на Южно-Сахалинке 14.11.2017
- Отгрузка толкателей DOOSAN для торговой компании 25.08.2017
- Отгрузка запасных частей для двигателя DOOSAN для нефтяной компании 30.06.2017
- Поставка комплектов ЗИП на 1 год обслуживания для сервисной компании 30.06.2017
- Поставка ЗИП на 3 года обслуживания для электростанций 1000 кВт 29.06.2017