Номер на схеме |
Номер детали | Наименование | Количество | ||||||
EA CO A/B |
EA CP A |
EA DO A/B /C |
EA DP A/B |
EA DP C |
EB PO A/B /C |
EB PP A |
|||
10010 | 60.96340-5012 | Топливный шланг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
– | 60.96340-5015 | Топливный шланг (L=550mm) | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
10020 | 60.96340-5023 | Топливный шланг (L=550mm) | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
– | 60.96340-5025A | Топливный шланг (L=430mm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
10031 | 06.78144-2204 | Винт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10040 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо NW10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10060 | 65.97460-0001 | Хомут | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
10070 | 65.12301-5811A | Топливный шланг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10080 | 65.98150-0042A | Винт М8х1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10090 | 06.56180-0712 | Стопорное кольцо | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10105 | 65.96330-0129 | Топливный шланг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10110 | 65.98101-0008 | Соединение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
– | 65.98101-5005 | Соединение | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 |
10145 | 65.97445-0001 | Хомут | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10220 | 65.12501-7019 | Сетчатый топливный фильтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
10230 | 06.78140-2406 | Винт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
10240 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
20010 | 65.12501-7023 | Топливный фильтр в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20020 | 65.12504-5013A | Площадка топливного фильтра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20150 | 65.12503-5016 | Топливный фильтр | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20170 | 65.90310-0143 | Винт М10х1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20190 | 06.56180-0716 | Уплотнительное кольцо | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20240 | 06.01913-3218 | Болт М10х35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
– | 06.01953-3318 | Болт М12х1.5х35 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
20300 | 65.90710-0016 | Шайба | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Стартер и генератор
Номер на схеме |
Номер детали | Наименование | Количество | ||||||
EA CO A/B |
EA CP A |
EA DO A/B /C |
EA DP A/B |
EA DP C |
EB PO A/B /C |
EB PP A |
|||
10010 | 65.19102-0084A | Кронштейн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10020 | 06.01914-3320 | Болт М12х45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10050 | 06.15010-4313 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10070 | 06.01914-3219 | Болт М10х40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10100 | 65.90001-0002A | Болт М12х1.5х150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10140 | 65.19103-5045 | Кронштейн | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10150 | 65.19103-6009B | Регулировочный узел | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – |
– | 65.19103-6011A | Регулировочный узел | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
10170 | 06.01914-3320 | Болт М12х45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10310 | 06.01913-3228 | Болт М10х85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10335 | 06.11063-9216 | Гайка М12х1.5 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
10340 | 06.11063-8216 | Гайка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10350 | 06.15010-2312 | Шайба | 1 | – | 1 | – | – | 1 | – |
– | 06.15010-2313 | Шайба | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
10360 | 06.16731-2109 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10430 | 06.01913-3228 | Болт М10х85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10440 | 06.15010-2312 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10450 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10500 | 65.96801-0084 | Ремень 2х13х1500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
– | 65.96801-0092 | Ремень 2х13х1475 | – | – | – | – | – | 1 | – |
10510 | 65.26102-5007A | Корпус | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
20010 | 65.26101-7153A | Генератор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20020 | 65.29101-6050A | Разъём | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30010 | 65.26201-7049A | Стартер | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
– | 65.26201-7063 | Стартер | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
33810 | 65.19120-0012 | Проставка | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
34010 | 06.01953-3320 | Болт М12х1.5х45 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – | – |
34110 | 06.06225-0810 | Болт М10х40 | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
34210 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
34310 | 06.16731-2108 | Шайба | – | – | – | – | 3 | 3 | 3 |
Проушина и крепеж
Номер на схеме |
Номер детали | Наименование | Количество | ||||||
EA CO A/B |
EA CP A |
EA DO A/B /C |
EA DP A/B |
EA DP C |
EB PO A/B /C |
EB PP A |
|||
10010 | 65.41530-0141 | Кронштейн двигателя (левый) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10020 | 06.06175-8309 | Болт | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
– | 65.90201-0006 | Болт М12х1.5х35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
10030 | 06.16731-2109 | Шайба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10040 | 06.11064-9216 | Гайка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10050 | 06.01943-3317 | Болт М12х1.5х30 | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
– | 65.90001-0088 | Болт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
10100 | 65.41530-0140 | Кронштейн двигателя (правый) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10110 | 06.01943-3317 | Болт М12х1.5х30 | – | – | – | – | – | 3 | 3 |
– | 65.90001-0088 | Болт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | – | – |
10190 | 65.41530-0142 | Кронштейн двигателя (передний) | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
10200 | 06.01943-3318 | Болт М12х1.5х35 | – | 8 | – | 8 | – | – | – |
10210 | 65.41530-5097 | Кронштейн двигателя (задний) | – | – | – | – | 2 | – | 2 |
10300 | 06.01494-4406 | Болт М14х1.5х35 | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
10400 | 06.16731-2110 | Шайба | – | – | – | – | 8 | – | 8 |
20010 | 65.91701-0148 | Проставка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20070 | 06.01013-9517 | Болт М16х60 | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
– | 06.01283-7524 | Болт М16х2х65 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20150 | 65.19202-0100 | Проушина монтажная | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
20200 | 65.91701-0148 | Проставка | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 |
– | 65.91701-0273 | Проставка | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – |
20220 | 06.01013-9517 | Болт М16х60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
– | 06.01283-7524 | Болт М16х2х65 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
Электрическая система
Номер на схеме |
Номер детали | Наименование | Количество | ||||||
EA CO A/B |
EA CP A |
EA DO A/B /C |
EA DP A/B |
EA DP C |
EB PO A/B /C |
EB PP A |
|||
10010 | 65.29101-6058 | Электрическая проводка | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
10050 | 65.97401-5021 | Хомут | – | 4 | – | 4 | 4 | – | 4 |
10080 | 65.61700-6009C | Измерительная панель | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
10100 | 65.27441-7006 | Датчик давления масла | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
10150 | 66.27435-6008 | Датчик температуры ОЖ | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
10200 | 60.25301-6003 | Сигнализатор | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
10250 | 65.32601-6003 | Панель удаленного контроля | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
10260 | 60.32610-6113 | Кабель 2.5м | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |