На данной странице Вы сможете подобрать запасные части к двигателю Doosan P126TI воспользовавшись каталогом запчастей и схемами от производителя для удобства.
Запчасти на дизельный двигатель Doosan P126TI
- Домой
- оригинальные двигатели и запасные части doosan
- запасные части doosan
- запчасти на дизельный двигатель doosan p126ti
Запчасти на дизельный двигатель Doosan P126TI
Запасные части для дизельного двигателя Doosan P126TI
Блок цилиндров дизельного двигателя Doosan P126TI
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE 12T |
P128 TI-I |
P128 TI |
P128 TI-II |
||||
10010 | 65.01101-6212A | Блок цилиндров | CYLINDER BLOCK ASS’Y | 1 | – | – | – |
– | 65.01101-6213B | Блок цилиндров | CYLINDER BLOCK ASS’Y | – | 1 | 1 | 1 |
10020 | 65.01101-0212A | Блок | BLOCK ; CYLINDER | 1 | 1 | 1 | 1 |
10040 | 65.04410-0016 | Втулка | BUSH ; CAMSHAFT | 4 | 4 | 4 | 4 |
10050 | 65.90302-0048 | Пробка | PLUG ; CORE | 6 | 6 | 6 | 6 |
10060 | 06.15091-0326 | Пробка | PLUG ; CORE | 15 | 15 | 15 | 15 |
10070 | 65.01105-1161A | Крышка подшипника № 1,2,6 | CAP ; BEARING NO.1,2,6 | 3 | – | – | – |
– | 65.01105-1177A | Крышка подшипника № 1,2,7 | CAP ; BEARING NO.1,2,7 | – | 3 | 3 | 3 |
10090 | 65.01105-1158F | Крышка подшипника № 3,5 | CAP ; BEARING NO.3,5 | 2 | – | – | – |
– | 65.01105-1180A | Крышка подшипника № 3,6 | CAP ; BEARING NO.3,6 | – | 2 | 2 | 2 |
10110 | 65.01105-1157G | Крышка подшипника № 7 | CAP ; BEARING NO.7 | 1 | – | – | – |
– | 65.01105-1179B | Крышка подшипника № 7 | CAP ; BEARING NO.7 | – | 1 | 1 | 1 |
10130 | 65.01105-1159F | Крышка подшипника | THRUST ; CAP BEARING | 1 | – | – | – |
– | 65.01105-1178A | Крышка подшипника | THRUST ; CAP BEARING | – | 1 | 1 | 1 |
10150 | 65.90020-0036B | Болт | BOLT ; BEARING CAP | 14 | 14 | 14 | 14 |
10160 | 65.91710-0035B | Кольцо | RING ; LOCATING | 14 | 14 | 14 | 14 |
10200 | 65.91606-0041 | Пробка | PLUG ; CORE HOLE | 2 | 2 | 2 | 2 |
10220 | 65.90310-0137 | Винт | SCREW ; PLUG M16x1.5×20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10230 | 06.56190-0709 | Уплотнительное кольцо А16х22 | RING ; SEAL A16x22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10240 | 65.90310-0136 | Винт | SCREW ; PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 |
10250 | 06.56190-0718 | Уплотнительное кольцо | RING ; SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 |
10260 | 06.08092-2403 | Винт A12x1.5 | SCREW ; PLUG AM12x1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10270 | 06.56190-0703 | Уплотнительное кольцо А12х16 | RING ; SEAL A12x16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10280 | 65.90310-0131 | Винт | SCREW ; PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 |
10290 | 06.56190-0712 | Уплотнительное кольцо 18х22 | RING ; SEAL 18×22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10300 | 65.90310-0149A | Винт М26х1.5 | SCREW ; PLUG M26x1.5 | – | 1 | 1 | 1 |
10310 | 06.56190-0726 | Уплотнительное кольцо 26х31 | RING ; SEAL 26×31 | – | 1 | 1 | 1 |
10320 | 65.01201-0051 | Цилиндр | LINER ; CYLINDER | 6 | – | – | – |
– | 65.01201-0311C | Цилиндр | LINER ; CYLINDER | – | 6 | 6 | 6 |
10330 | 65.96601-0012 | Прокладка | GASKET | 1 | – | – | – |
10340 | 65.91615-0015 | Крышка | COVER ; BLIND | 1 | – | – | – |
10350 | 06.01923-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS’Y M8x20 | 2 | – | – | – |
10360 | 65.01601-6002 | Масляная форсунка | OIL SPRAY NOZZLE ASS’Y | 6 | – | – | – |
– | 65.01601-6006 | Масляная форсунка | OIL SPRAY NOZZLE ASS’Y | – | 3 | 3 | 3 |
10370 | 65.01601-6007 | Масляная форсунка | OIL SPRAY NOZZLE ASS’Y | – | 3 | 3 | 3 |
10380 | 65.01601-2009 | Фланец | FLANGE | 1 | – | – | – |
10390 | 65.01601-2013 | Труба | PIPE | 1 | – | – | – |
10400 | 65.05410-0016 | Плунжер | PLUNGER | 1 | – | – | – |
10410 | 65.97601-0074 | Пружина | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 |
10420 | 65.01601-2003 | Шайба | WASHER ; LOCK | 1 | 1 | 1 | 1 |
10430 | 65.90001-0126 | Болт | BOLT ; HEX | 12 | 12 | 12 | 12 |
10440 | 06.16044-0208 | Шайба | WASHER ; SPRING A6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
20010 | 65.05405-7021 | Предохранительный клапан | RELIEF VALVE ASS’Y | 1 | 1 | 1 | 1 |
20020 | 65.05406-0020 | Кожух | HOUSING ; RELIEF VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 |
20030 | 65.05410-0015 | Плунжер | PLUNGER ; RELIEF VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 |
20040 | 65.90710-0071 | Шайба | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 |
20050 | 65.90310-0056 | Винт | SCREW ; PLUG | 1 | 1 | 1 | 1 |
20060 | 65.97601-0100 | Пружина | SPRING | 1 | 1 | 1 | 1 |
20070 | 06.56190-0704 | Уплотнительное кольцо А12х18 | RING ; SEAL A12x18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стартер и генератор дизельного двигателя Doosan P126TI
Номер на схеме |
Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||
DE 12T |
P12 8TI-I |
P12 8TI |
P12 8TI-II |
||||
10010 | 65.19101-0085 | Кронштейн | BRACKET | 1 | 1 | 1 | – |
– | 65.19102-0080 | Кронштейн | BRACKET ; ALTERNATOR MOUNTING | – | – | – | 1 |
10020 | 06.01913-3219 | Болт М10х40 | BOLT ASS’Y M10x40 | – | – | – | 1 |
10030 | 06.01913-3222 | Болт М10х1.5х55 | BOLT ; HEX. M10x1.5×55 | – | – | – | 1 |
10040 | 06.01914-3225 | Болт М10х70 | BOLT ASS’Y M10x70 | – | – | – | 1 |
10050 | 06.01913-3217 | Болт М10х30 | BOLT ASS’Y M10x30 | 3 | 3 | 3 | – |
10080 | 06.01494-4327 | Болт | BOLT ; HEX. | 1 | 1 | 1 | 1 |
10100 | 06.11063-9216 | Гайка М12х1.5 | NUT ; HEX. M12x1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10110 | 06.16731-6109 | Шайба | WASHER ; SPRING A12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10120 | 06.15010-2313 | Шайба | WASHER ; PLAIN | 2 | 2 | 2 | 1 |
10130 | 65.19101-0012 | Кронштейн | BRACKET ; ALTERNATOR MOUNTING | – | – | – | 1 |
10140 | 06.01943-3321 | Болт М12х1.5х50 | BOLT ASS’Y M12x1.5×50 | – | – | – | 2 |
10150 | 65.19103-6011A | Болт | EYE BOLT ASS’Y | 1 | 1 | 1 | 1 |
10290 | 06.01943-3319 | Болт М12х1.5х40 | BOLT ASS’Y M12x1.5×40 | – | – | – | 1 |
– | 06.01943-3321 | Болт М12х1.5х50 | BOLT ASS’Y M12x1.5×50 | 1 | 1 | 1 | – |
10300 | 65.91701-0542 | Втулка | SPACER | 1 | 1 | 1 | – |
20010 | 65.26101-7153A | Зарядный генератор | ALTERNATOR | 1 | 1 | 1 | 1 |
26010 | 65.96801-0058 | Ремень 1575L | V-BELT 1575L | – | – | – | 1 |
– | 65.96801-0084 | Ремень 2х13х1500 | V-BELT 2x13x1500 | 1 | 1 | 1 | – |
30010 | 65.26201-7049A | Стартер | STARTER | 1 | 1 | 1 | 1 |
34110 | 06.06225-0808 | Болт М10х30 | BOLT ; STUD M10x30 | 3 | 3 | 3 | 3 |
34210 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
34310 | 06.16731-2108 | Шайба | WASHER ; SPRING A10 | 3 | 3 | 3 | 3 |
40010 | 65.98131-0037 | Ниппель | NIPPLE | – | 1 | 1 | 1 |
40020 | 65.98130-0076 | Адаптер | ADAPTER | 1 | 1 | 1 | 1 |
40030 | 65.98150-0002 | Адаптер | ADAPTER ; OIL PRESSURE | 1 | 1 | 1 | 1 |
40060 | 06.56190-0704 | Уплотнительное кольцо А12х18 | RING ; SEAL A12x18 | 2 | 4 | 4 | 4 |
40110 | 65.27441-7007 | Аналоговый датчик давления масла | SWITCH ; OIL PRESSURE | 1 | 1 | 1 | 1 |
40120 | 67.27435-6003 | Цифровой датчик давления масла | SENDER ; OIL PRESSURE | 1 | 1 | 1 | 1 |
Трубки водяного охлаждения дизельного двигателя Doosan P126TI
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) |
Наименование (английское) | Количество | |||
DE 12T |
P12 8TI-I |
P12 8TI |
P12 8TI-II |
||||
10010 | 65.06301-6034 | Трубопровод системы охлаждения в сборе | WATER PIPE ASS’Y | 1 | 1 | 1 | 1 |
10020 | 65.06301-5147 | Трубопровод системы охлаждения | PIPE ; COOLING WATER | 1 | 1 | 1 | 1 |
10030 | 65.06404-0028 | Корпус термостата | HOUSING ; THERMOSTAT | 1 | 1 | 1 | 1 |
10050 | 65.06903-0021 | Прокладка | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 |
10060 | 06.01923-3218 | Болт М10х35 | BOLT ASS’Y M10x35 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10070 | 65.90310-0149A | Винт М26х1.5 | SCREW ; PLUG M26x1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10080 | 06.56190-0727 | Уплотнительное кольцо А26х34 | RING ; SEAL A26x34 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10090 | 06.08092-2406 | Винт М18х1.5 | SCREW ; PLUG M18x1.5 DS | 1 | 1 | 1 | 1 |
10100 | 06.56190-0712 | Уплотнительное кольцо 18х22 | RING ; SEAL 18×22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10110 | 65.06903-0018 | Прокладка | GASKET ; COOLING WATER PIPE | 2 | 2 | 2 | 2 |
10120 | 06.01923-3124 | Болт М8х65 | BOLT ASS’Y M8x65 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10190 | 65.98131-0075 | Соединитель труб | PIPE ; CONNECTION | 1 | 1 | 1 | 1 |
10200 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо А14х20 | RING ; SEAL A14x20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10240 | 65.27405-5005 | Цифровой датчик температуры ОЖ | SENDER ; THERMOSTAT | 1 | 1 | 1 | 1 |
10250 | 06.56190-0708 | Уплотнительное кольцо А16х22 | RING ; SEAL A16x22 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10260 | 66.27435-6008 | Аналоговый датчик температуры ОЖ | SWITCH ; THERMOSTAT | 1 | 1 | 1 | 1 |
10300 | 65.06405-0025 | Труба | PIPE ; WATER | 1 | 1 | 1 | 1 |
10310 | 06.01923-3124 | Болт М8х65 | BOLT ASS’Y M8x65 | 3 | 3 | 3 | 3 |
10350 | 65.06301-6037B | Труба системы охладления | PIPE ; COOLING WATER | 1 | 1 | 1 | 1 |
10360 | 65.96301-0204B | Шланг | HOSE ; RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 |
10370 | 06.67020-0108 | Хомут NM28 | CLAMP ; HOSE NW28 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10380 | 04.27405-1506 | Шланг 38х47х70 | HOSE ; RUBBER 38x47x70 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10390 | 06.67020-0107 | Хомут NM24 | CLAMP ; HOSE NW24 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10410 | 06.01913-3213 | Болт М10х20 | BOLT ASS’Y M10x20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10420 | 65.06301-0057A | Труба системы охладления | PIPE ; COOLING WATER | 1 | 1 | 1 | 1 |
10430 | 65.06903-0020 | Прокладка | GASKET ; COOLING WATER PIPE | 1 | 1 | 1 | 1 |
10440 | 06.02090-0513 | Болт | BOLT ; SOCKET HEAD | 2 | 2 | 2 | 2 |
10450 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10460 | 06.15010-2312 | Шайба 10.5 | WASHER ; PLAIN 10.5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10470 | 65.96301-0205A | Шланг | HOSE ; RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 |
10480 | 06.67020-0110 | Хомут NWS40 | CLAMP ; HOSE NW S40 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20010 | 51.06402-0060 | Термостат | THERMOSTAT | 1 | – | – | – |
– | 51.06402-0062 | Термостат | THERMOSTAT | – | 2 | 2 | 2 |
20020 | 65.06402-0002A | Термостат | THERMOSTAT | 1 | – | – | – |
20030 | 06.56342-1208 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 2 | 2 | 2 | 2 |
20040 | 65.06901A0069 | Прокладка | GASKET | 2 | 2 | 2 | 2 |
Крышка и головка цилиндров дизельного двигателя Doosan P126TI
Номер на схеме |
Номер детали | Наименование (русское) |
Наименование (английское) | Количество | |||
DE 12T |
P12 8TI-I |
P12 8TI |
P12 8TI-II |
||||
10010 | 65.03101-6053G | Головка блока цилиндров в сборе (передняя) | CYLINDER HEAD ASS’Y(FRONT) | 1 | 1 | 1 | 1 |
10020 | 65.03101-0003F | Головка блока цилиндров | HEAD ; CYLINDER | 1 | 1 | 1 | 1 |
10040 | 65.03205-0002 | Трубка форсунки | TUBE ; INJECTION NOZZLE | 3 | 3 | 3 | 3 |
10050 | 65.96501-0069 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 3 | 3 | 3 | 3 |
10060 | 65.90302-0041 | Пробка | PLUG ; CORE | 6 | 6 | 6 | 6 |
10070 | 65.90302-0048 | Пробка | PLUG ; CORE | 3 | 3 | 3 | 3 |
10080 | 65.90302-0042 | Пробка | PLUG ; CORE | 2 | 2 | 2 | 2 |
10090 | 65.03201-1008E | Направляющая штпилька | GUIDE ; VALVE | 6 | 6 | 6 | 6 |
10110 | 65.03203-1042 | Уплотнительное кольцо | RING ; VALVE SEAT | 3 | 3 | 3 | 3 |
10120 | 65.03203-1041 | Уплотнительное кольцо | RING ; VALVE SEAT | 3 | 3 | 3 | 3 |
10130 | 65.90302-0049 | Пробка | PLUG ; CORE | 3 | 3 | 3 | 3 |
10210 | 65.03101-6054G | Головка блока цилиндров в сборе (задняя) | CYLINDER HEAD ASS’Y(REAR) | 1 | 1 | 1 | 1 |
10220 | 65.03101-0004F | Головка блока | HEAD ; CYLINDER | 1 | 1 | 1 | 1 |
10240 | 65.03205-0002 | Трубка форсунки | TUBE ; INJECTION NOZZLE | 3 | 3 | 3 | 3 |
10250 | 65.96501-0069 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 3 | 3 | 3 | 3 |
10260 | 65.90302-0041 | Пробка | PLUG ; CORE | 6 | 6 | 6 | 6 |
10270 | 65.90302-0048 | Пробка | PLUG ; CORE | 3 | 3 | 3 | 3 |
10280 | 65.90302-0042 | Пробка | PLUG ; CORE | 2 | 2 | 2 | 2 |
10290 | 65.03201-1008E | Направляющая штпилька | GUIDE ; VALVE | 6 | 6 | 6 | 6 |
10310 | 65.03203-1042 | Уплотнительное кольцо | RING ; VALVE SEAT | 3 | 3 | 3 | 3 |
10320 | 65.03203-1041 | Уплотнительное кольцо | RING ; VALVE SEAT | 3 | 3 | 3 | 3 |
10330 | 65.90302-0049 | Пробка | PLUG ; CORE | 3 | 3 | 3 | 3 |
10400 | 65.90201-0106 | Болт М6 | BOLT ; STUD M6 | 12 | 12 | 12 | 12 |
10450 | 65.90021-0001A | Болт | BOLT ; COLLARED DUO. | 28 | 28 | 28 | 28 |
10500 | 65.90201-0094 | Болт | BOLT ; STUD | 4 | 6 | 6 | 6 |
10510 | 06.06226-0809 | Болт М10 | BOLT ; STUD M10 | 2 | – | – | – |
10530 | 65.90201-0154 | Болт М12Х1.5 | BOLT ; STUD M12x1.5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
10550 | 65.90201-0049 | Болт М12Х1.5×35 | BOLT ; STUD M12x1.5×35 | 1 | – | – | – |
10560 | 65.90201-0080 | Болт | BOLT ; STUD | 2 | 2 | 2 | 2 |
10600 | 65.03901-0063A | Прокладка | GASKET ; CYLINDER HEAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
10610 | 65.03901-0064A | Прокладка | GASKET ; CYLINDER HEAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
10700 | 65.91001-0013 | Уплотнительная трубка | AV SEAL | 2 | 2 | 2 | 2 |
10710 | 06.22022-0907 | Штифт 6М6х10 | PIN ; DOWEL 6M6x10 | 4 | 4 | 4 | 4 |
10800 | 65.41520-0003 | Кронштейн | BRACKET ; HANGER | 1 | 1 | 1 | 1 |
10850 | 06.01913-3217 | Болт М10х30 | BOLT ASS’Y M10x30 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10860 | 06.01734-4411 | Болт М14х1.5х30 | BOLT ; HEX. M14x1.5×30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10870 | 06.16731-2110 | Шайба | WASHER ; SPRING A14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10900 | 06.01494-4408 | Болт М14х1.5х45 | BOLT ; HEX. M14x1.5×45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10910 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | – | 1 | 1 | 1 |
10920 | 65.91701-0275 | Шайба | SPACER | 1 | 1 | 1 | 1 |
20010 | 65.03401-6046B | Крышка в сборе | COVER ASS’Y | 1 | 1 | 1 | 1 |
20020 | 65.03401-0048B | Крышка | COVER ; CYLINDER HEAD | 1 | 1 | 1 | 1 |
20100 | 65.03905-0020 | Крышка головки блока в сборе | PACKING ; CYLINDER HEAD COVER | 1 | 1 | 1 | 1 |
20110 | 65.03905-0023A | Прокладка крышки головки блока | GASKET ; CYLINDER HEAD COVER | 6 | 6 | 6 | 6 |
20130 | 65.90701-0202 | Шайба | WASHER | 6 | 6 | 6 | 6 |
20140 | 65.90020-0074 | Болт | BOLT ; COLLARED HEX. | 6 | 6 | 6 | 6 |
20300 | 65.01801-5099B | Корпус сапуна | HOUSING ; BREATHER | 1 | 1 | 1 | 1 |
20310 | 65.96501-0033B | Уплотнительное кольцо | O-RING | 1 | 1 | 1 | 1 |
20330 | 06.01923-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS’Y M8x20 | 3 | 3 | 3 | 3 |
20400 | 65.96301-0305 | Шланг | HOSE ; RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 |
20460 | 06.67020-0105 | Хомут S16 | CLAMP ; HOSE NW S16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
29000 | 65.01810-5007 | Крышка маслозаливной горловины | OIL FILLER CAP ASS’Y | 1 | 1 | 1 | 1 |
Коленвал дизельного двигателя Doosan P126TI
Номер на схеме |
Номер детали | Наименование (русское) |
Наименование (английское) | Количество | |||
DE 12T |
P12 8TI-I |
P12 8TI |
P12 8TI-II |
||||
10010 | 65.02101-7541B | Коленчатый вал | CRANK SHAFT ASS’Y | 1 | 1 | 1 | 1 |
10100 | 65.02101-0057A | Вал | SHAFT ; CRANK | 1 | 1 | 1 | 1 |
10200 | 65.02101-0060A | Вал | SHAFT ; CRANK | 1 | 1 | 1 | 1 |
10300 | 65.02101-7054B | Коленчатый вал в сборе | CRANK SHAFT ASS’Y | 1 | 1 | 1 | 1 |
10310 | 65.02101-0054A | Вал | SHAFT ; CRANK | 1 | 1 | 1 | 1 |
10350 | 65.02110-0013E | Балансировочные грузы | WEIGHT ; COUNTER | 4 | 4 | 4 | 4 |
10370 | 65.02110-0014E | Балансировочные грузы | WEIGHT ; COUNTER | 4 | 4 | 4 | 4 |
10390 | 65.90430-0012B | Болт | BOLT ; TENSION | 8 | 8 | 8 | 8 |
10400 | 65.90430-0013B | Болт | BOLT ; CRANK SHAFT | 8 | 8 | 8 | 8 |
10500 | 65.02115-0008B | Шестерня | GEAR ; CRANK SHAFT | 1 | 1 | 1 | 1 |
10550 | 06.22022-0912 | Штифт 6М6х20 | PIN ; DOWEL 6M6x20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11000 | 65.01110-6055A | Подшипник главный | BEARING ; MAIN | 7 | – | – | – |
– | 65.01110-6115 | Подшипник главный | BEARING ; MAIN | – | 7 | 7 | 7 |
11010 | 65.01110-6068A | Подшипник главный | BEARING ; MAIN | 7 | – | – | – |
11020 | 65.01110-6069A | Подшипник главный | BEARING ; MAIN | 7 | – | – | – |
11030 | 65.01110-6070A | Подшипник главный | BEARING ; MAIN | 7 | – | – | – |
11040 | 65.01110-6071A | Подшипник главный | BEARING ; MAIN | 7 | – | – | – |
11100 | 65.01150-0017A | Подшипник упорный верхний | WASHER ; THRUST(UP) | 2 | 2 | 2 | 2 |
11110 | 65.01150-0048A | Подшипник упорный верхний | WASHER ; THRUST(UP) | 2 | 2 | 2 | 2 |
11120 | 65.01150-0049A | Подшипник упорный верхний | WASHER ; THRUST(UP) | 2 | 2 | 2 | 2 |
11130 | 65.01150-0050A | Подшипник упорный верхний | WASHER ; THRUST(UP) | 2 | 2 | 2 | 2 |
11140 | 65.01150-0051A | Подшипник упорный верхний | WASHER ; THRUST(UP) | 2 | 2 | 2 | 2 |
11200 | 65.01150-0018B | Подшипник упорный нижний | WASHER ; THRUST(LOW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
11210 | 65.01150-0052B | Подшипник упорный нижний | WASHER ; THRUST(LOW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
11220 | 65.01150-0053B | Подшипник упорный нижний | WASHER ; THRUST(LOW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
11230 | 65.01150-0054B | Подшипник упорный нижний | WASHER ; THRUST(LOW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
11240 | 65.01150-0055B | Подшипник упорный нижний | WASHER ; THRUST(LOW) | 2 | 2 | 2 | 2 |
20010 | 65.02201-7005 | Демпфер | DAMPER ; VIBRATION | – | – | – | 1 |
– | 65.02201-7032 | Демпфер | VIBRATION DAMPER ASS’Y | 1 | 1 | 1 | – |
20020 | 65.02201-7033 | Демпфер | VIBRATION DAMPER ASS’Y | 1 | 1 | 1 | – |
20030 | 65.02201-7034 | Демпфер | VIBRATION DAMPER ASS’Y | 1 | 1 | 1 | – |
20100 | 06.01914-3215 | Болт М10х25 | BOLT ASS’Y M10x25 | 6 | 6 | 6 | 8 |
30010 | 65.02301-5052 | Маховик в сборе | FLYWHEEL ASS’Y | 1 | 1 | 1 | 1 |
30020 | 65.02301-0199A | Маховик | FLYWHEEL | 1 | 1 | 1 | 1 |
30040 | 65.02310-0011A | Шестерня стартера | GEAR ; STARTER RING | 1 | 1 | 1 | 1 |
30050 | 06.22022-1010 | Штифт 8х16 | PIN ; DOWEL 8×16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30060 | 06.01494-4408 | Болт М14х1.5х45 | BOLT ; HEX. M14x1.5×45 | 8 | 8 | 8 | 8 |
30070 | 06.16731-2110 | Шайба | WASHER ; SPRING A14 | 8 | 8 | 8 | 8 |
40010 | 65.02401-6012F | Соединительная тяга в сборе | CONNECTING-ROD ASS’Y | 6 | – | – | – |
– | 65.02401-6017A | Соединительная тяга в сборе | CONNECTING-ROD ASS’Y | – | 6 | 6 | 6 |
40020 | 65.02401-0045F | Тяга | ROD ; CONNECTING | 1 | 1 | 1 | 1 |
40040 | 65.90020-0010E | Болт | BOLT ; CONNECTING-ROD | 2 | 2 | 2 | 2 |
40050 | 65.02405-1006 | Втулка | BUSH ; CONNECTING-ROD | 1 | – | – | – |
– | 65.02405-1010 | Втулка | BUSH ; CONNECTING-ROD | – | 1 | 1 | 1 |
40060 | 65.91301-0010 | Штифт | PIN ; DOWEL | 2 | 2 | 2 | 2 |
40070 | 65.02410-6106 | Подшипник | BEARING ; CONNECTING-ROD | 6 | 6 | 6 | 6 |
50010 | 65.02501-0209 | Поршень | PISTON | – | 6 | 6 | 6 |
– | 65.02501-0778A | Поршень | PISTON | 6 | – | – | – |
50020 | 65.02503-0057 | Поршневое кольцо (верхнее) | RING ; TOP | 6 | 6 | 6 | 6 |
50030 | 65.02503-0097 | Поршневое кольцо (нижнее) | RING 2ND | 6 | 6 | 6 | 6 |
50040 | 65.02503-0105 | Маслосьёмное кольцо | RING ; OIL | 6 | 6 | 6 | 6 |
50050 | 65.02502-0013 | Штифт поршня | PIN ; PISTON | – | 6 | 6 | 6 |
– | 65.02502-0050 | Штифт поршня | PIN ; PISTON | 6 | – | – | – |
50060 | 06.29020-0127 | Стопорное кольцо | RING ; SNAP 45×1.75 | 12 | 12 | 12 | 12 |
60010 | 65.02601-0179 | Шкив | V-PULLEY | 1 | 1 | 1 | – |
– | 65.02601-0183 | Шкив | PULLEY ; V-BELT | – | – | – | 1 |
60030 | 65.90701-0088 | Шайба | WASHER | 1 | 1 | 1 | 1 |
60040 | 65.90030-0013A | Болт | BOLT ; SOCKET HEAD | 8 | 8 | 8 | 8 |
Крепление дизельного двигателя Doosan P126TI
Номер на схеме |
Номер детали | Наименование (русское) |
Наименование (английское) | Количество | |||
DE 12T |
P12 8TI-I |
P12 8TI |
P12 8TI-II |
||||
10010 | 65.41530-0152 | Монтажный кронштейн передний | BRACKET ; MOUNTING(FRONT) | 1 | 1 | 1 | 1 |
10020 | 65.90201-0058 | Болт М14х1.5х45 | BOLT ; STUD M14x1.5×45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10030 | 06.16731-2110 | Шайба | WASHER ; SPRING A14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10040 | 06.11063-9217 | Гайка | NUT ; HEX. | 1 | 1 | 1 | 1 |
10050 | 06.01494-4410 | Болт М14х1.5х55 | BOLT ; HEX. M14x1.5×55 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10060 | 06.16731-2110 | Шайба | WASHER ; SPRING A14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10070 | 06.01494-4414 | Болт М14х1.5х75 | BOLT ; HEX. M14x1.5×75 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10080 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10090 | 65.41530-0151 | Монтажный кронштейн передний | BRACKET ; MOUNTING(FRONT) | 1 | 1 | 1 | 1 |
10100 | 65.90201-0058 | Болт М14х1.5х45 | BOLT ; STUD M14x1.5×45 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10110 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10120 | 06.11063-9217 | Гайка | NUT ; HEX. | 1 | 1 | 1 | 1 |
10130 | 06.01494-4410 | Болт М14х1.5х55 | BOLT ; HEX. M14x1.5×55 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10140 | 06.16731-2110 | Шайба | WASHER ; SPRING A14 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10150 | 06.01494-4416 | Болт М14х1.5х85 | BOLT ; HEX. M14x1.5×85 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10160 | 06.16731-2110 | Шайба А14 | WASHER ; SPRING A14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20010 | 60.91601-0010 | Крышка | COVER | 1 | 1 | 1 | 1 |
20080 | 65.47901-0010 | Прокладка | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 |
20180 | 06.01913-3219 | Болт М10х40 | BOLT ASS’Y M10x40 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20190 | 06.01013-9221 | Болт М10х80 | BOLT ; HEX. M10x80 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20200 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
30010 | 65.91601-0003 | Крышка | COVER ; BLIND | 1 | 1 | 1 | 1 |
31000 | 06.01924-3217 | Болт М10х30 | BOLT ASS’Y M10x30 | 4 | 4 | 4 | 4 |
31100 | 65.54901-0025A | Прокладка | GASKET | 1 | 1 | 1 | 1 |
31200 | 65.05701-5361 | Маслопровод | OIL PIPE ASS’Y | 1 | 1 | 1 | 1 |
