На данной странице Вы сможете подобрать запасные части к двигателю Doosan GV158TI воспользовавшись каталогом запчастей и схемами от производителя для удобства.
Запчасти на газовый двигатель Doosan GV158TI
- Домой
- оригинальные двигатели и запасные части doosan
- запасные части doosan
- запчасти на газовый двигатель doosan gv158ti
Запчасти на газовый двигатель Doosan GV158TI
Запасные части на газовый двигатель Doosan GV158TI
Блок цилиндров газового двигателя GV158TI
Номер на схеме |
Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |
GV158TI | |||||
EEZ OD |
EEZ OE |
||||
1 | 65.01101 -6819G | Блок цилиндров в сборе | CYLINDER BLOCK ASS’Y | 1 | 1 |
2 | 65.01101 -6806G | Блок цилиндров в сборе | • CYLINDER BLOCK ASS’Y | 1 | 1 |
3 | 65.01101 -0387F | Блок цилиндров | • • BLOCK ; CYLINDER | 1 | 1 |
4 | 65.01105-6007 | Крышка подшипника | • • BEARING CAP ASS’Y | 1 | 1 |
5 | 65.01105-1053 | Крышка подшипника | • • • CAP ; BEARING | 1 | 1 |
6 | 65.91301 -0071 | Штифт | • • • PIN ; DOWEL | 2 | 2 |
7 | 65.01 105-6013A | Крышка подшипника в сборе | • • BEARING CAP ASS’Y | 4 | 4 |
8 | 65.01 105-1162C | Крышка подшипника | • • • CAP ; BEARING | 1 | 1 |
9 | 06.22022-3061 | Штифт 8Н8х14 | • • • PIN ; DOWEL 8H8x14 | 2 | 2 |
10 | 65.90020 —0293B | Болт крышки подшипника | • • BOLT ; BEARING CAP | 10 | 10 |
11 | 06.01494-4316 | Болт М12х1.5х85 | • • BOLT ; HEX. M1 2×1.5×85 | 10 | 10 |
12 | 65.04410-0018 | Втулка | • • BUSH ; CAM SHAFT | 1 | 1 |
13 | 65.04410-0078 | Втулка | • • BUSH ; CAM SHAFT | 4 | 4 |
14 | 06.15090-2319 | Заглушка | • PLUG ; CORE | 2 | 2 |
15 | 65.91606-0039 | Заглушка | • PLUG ; CORE | 10 | 10 |
16 | 65.91606-0037 | Заглушка | • PLUG ; CORE | 2 | 2 |
17 | 65.90310-0132 | Винт | • SCREW ; PLUG | 2 | 2 |
18 | 06.56190-0718 | Уплотнительное кольцо | • RING ; SEAL | 2 | 2 |
19 | 65.90310-0149A | Винт М26х1.5 | •SCREW ; PLUG M26x1.5 | 6 | 6 |
20 | 06.56190-0726 | Уплотнительное кольцо А26х31 | • RING ; SEAL A26x31 | 6 | 6 |
21 | 65.90310-0134 | Винт | • SCREW ; PLUG | 4 | 4 |
22 | 06.56190-0732 | Уплотнительное кольцо А30х36 | • RING ; SEAL A30x36 | 4 | 4 |
23 | 06.31641 -0615 | Стальной шар | • BALL ; STEEL | 1 | 1 |
24 | 06.22022-1063 | Штифт 8М6х24 | • PIN ; DOWEL 8M6x24 | 2 | 2 |
25 | 06.22022-3563 | Штифт 16Н8х24 | • PIN ; DOWEL 16H8x24 | 2 | 2 |
26 | 65.90310-0131 | Винт М18х1.5 | •SCREW ; PLUG M18x1.5 | 1 | 1 |
27 | 06.56190-0713 | Уплотнительное кольцо 18х24 | • RING ; SEAL A1 8×24 | 1 | 1 |
28 | 65.91701 -0274 | Втулка | SPACER | 16 | 16 |
29 | 65.01201 -0312C | Цилиндр | LINER ; CYLINDER | 8 | 8 |
30 | 65.96501 -0059 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 16 | 16 |
31 | 51.96501 -0412 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 8 | 8 |
32 | 65.96501 -0078 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 8 | 8 |
33 | 65.01601 -2016A | Фланец в сборе | FLANGE ASS’Y | 8 | 8 |
34 | 06.22180-0804 | Штифт | • PIN ; SPIRAL 3.5×8 | 1 | 1 |
35 | 65.01601 -0007A | Фланец | • FLANGE ; OIL SPRAY NOZZLE | 1 | 1 |
36 | 65.96601 A0237 | Прокладка | GASKET | 8 | 8 |
37 | 65.98150-0051 | Винт | SCREW ; HOLLOW | 8 | 8 |
38 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо А14х20 | RING ; SEAL A14x20 | 8 | 8 |
39 | 65.01601 -5065 | Масляная форсунка в сборе | OIL SPRAY NOZZLE ASS’Y | 8 | 8 |
40 | 65.90001 -0129 | Болт М6х28 | BOLT ; HEX. M6x28 | 16 | 16 |
41 | 06.16044-0208 | Шайба | WASHER ; SPRING | 16 | 16 |
42 | 65.90310-0135 | Винт | SCREW ; PLUG | 2 | 2 |
43 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо А14х20 | RING ; SEAL A14x20 | 2 | 2 |
44 | 06.08040-2214 | Винт | SCREW ; PLUG | 1 | 1 |
45 | 06.56190-0739 | Уплотнительное кольцо | RING ; SEAL | 1 | 1 |
46 | 65.91605-0013 | Крышка | COVER | 1 | 1 |
47 | 65.90302-0056 | Заглушка | PLUG ; CORE | 1 | 1 |
49 | 65.01501-5017D | Держатель | HOLDER ; OIL SEAL | 1 | 1 |
50 | 65.01510-0153A | Уплотнительное кольцо | SEAL ; OIL | 1 | 1 |
51 | 65.01905-0032 | Прокладка | GASKET; SEAL HOLDER | 1 | 1 |
52 | 06.01923-3116 | Болт М8х28 | BOLT ASS’Y M8x28 | 6 | 6 |
53 | 65.41530-5080A | Кронштейн двигателя | BRACKET ; ENGINE MOUNTING | – | 2 |
– | 65.41530-5081 | Кронштейн двигателя | BRACKET ; ENGINE MOUNTING | 2 | – |
54 | 06.01913-3318 | Болт М12х35 | BOLT ASS’Y M12x35 | 8 | 8 |
Вентилятор системы охлаждения газового двигателя GV158TI
Номер на схеме |
Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | ||
GV 158 TI |
GV 180 TI |
GV 222 TI |
||||
EEZ OE |
EES OB |
EEY OD |
||||
1 | 65.06602-6012 | Крепление крыльчатки | MOUNTING ; FAN | 1 | 1 | – |
– | 65.06602-6011А | Крепление крыльчатки | MOUNTING ; FAN | – | – | 1 |
2 | 06.01913-3229 | Болт М10х90 | BOLT ASS’Y M10x90 | 1 | 1 | 1 |
3 | 06.02091-0527 | Болт М10х90 | BOLT ; SOCKET HEAD M10x90 | 1 | 1 | 1 |
4 | 06.16110-0170 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 1 | 1 | 1 |
5 | 65.06611-0138 | Фланец | FLANGE ; FAN | 1 | 1 | – |
– | 65.06611-5004 | Фланец | FLANGE ; FAN | – | – | 1 |
6 | 06.01913-3116 | Болт М8х28 | BOLT ASS’Y M8x28 | 6 | 6 | |
7 | 65.06601-5048 | Крыльчатка | FAN ; COOLING | 1 | – | |
– | 65.06601-0025 | Крыльчатка | FAN ; COOLING | – | – | 1 |
8 | 06.01923-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS’Y M8x20 | 6 | 6 | 6 |
9 | 65.95800-7025 | Натяжной ролик в сборе | IDLE PULLEY ASS’Y | 1 | 1 | 1 |
10 | 65.96801-0195А | Ремень приводной | BELT ; V-TYPE | 1 | 1 | 1 |
11 | 65.95840-0077 | Кронштейн натяжного ролика | BRACKET ; IDLE PULLEY | 1 | 1 | 1 |
12 | 06.01914-3215 | Болт М10х25 | BOLT ASS’Y M10x25 | 2 | 2 | 2 |
13 | 65.95840-0078 | Кронштейн | BRACKET | 1 | 1 | 1 |
14 | 06.01284-7218 | Болт М10х35 | BOLT ; HEX. M10x35 | 2 | 2 | 2 |
15 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 2 | 2 | 2 |
16 | 06.11063-8215 | Гайка | NUT ; HEX. M10 | 2 | 2 | 2 |
17 | 65.95840-0079 | Кронштейн | BRACKET | 1 | 1 | 1 |
18 | 06.06225-0809 | Болт М10х35 | BOLT ; STUD M10x35 | 2 | 2 | 2 |
19 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | 2 | 2 | 2 |
20 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 2 | 2 | 2 |
21 | 06.01283-7235 | Болт М10х1.5х140 | BOLT ; HEX. M1 0x1.5×1 40 | 1 | 1 | 1 |
22 | 06.11250-2106 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | 1 | 1 | 1 |
Воздушный фильтр газового двигателя GV158TI
Номер на схеме |
Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||||
GV158TI | GV180TI | GV222TI | |||||||
EEZ OD |
EEZ OE |
EES OA |
EES OB |
EEY OC |
EEY OD |
||||
1 | 65.01801-5100 | Корпус | HOUSING ; BREATHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | 65.01840-5005 | Ккронштейн | BRACKET ; BREATHER PIPE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 06.01923-3114 | Болт М8х22 | BOLT ASS’Y M8x22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
4 | 04.27199-1018 | Шланг | HOSE;RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 65.96301-0488 | Шланг | HOSE;RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 65.96301-0489 | Шланг | HOSE;RUBBER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 65.97440-0102 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
8 | 65.96301-0492 | Шланг | HOSE;RUBBER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | 65.97401-5017 | Хомут | CLIP ; PIPE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 65.98131-0072 | Винт | SCREW ; CONNECTING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
11 | 06.56190-0726 | Уплотнительное кольцо А26х31 | RING ; SEAL A26x31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | 65.08310-0002 | Шланг | HOSE ; AIR SUCTION | – | – | – | 2 | – | 2 |
– | 65.08310-0003 | Шланг | HOSE ; AIR SUCTION | – | 2 | – | – | – | – |
13 | 65.97440-0085 | Хомут | CLAMP ; HOSE | – | – | – | 4 | – | 4 |
– | 65.97440-0094 | Хомут | CLAMP ; HOSE(BAND TYPE) | – | 4 | – | – | – | – |
14 | 65.08202-0192 | Соединение | STAKE ; INTAKE | – | – | – | 2 | – | 2 |
– | 65.08202-0200 | Соединение | STAKE ; INTAKE | – | 2 | – | – | – | – |
15 | 65.96301-0477 | Шланг | HOSE;RUBBER | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
16 | 65.97440-0003 | Хомут | CLAMP ; HOSE | – | 4 | – | 4 | – | 4 |
17 | 65.08342-5003 | Хомут | BAND ; AIR CLEANER | – | – | – | 4 | – | 4 |
– | 65.08342-5004 | Хомут | BAND ; AIR CLEANER | – | 4 | – | – | – | – |
18 | 65.08340-0008 | Кронштейн воздушного фильтра | BRACKET ; AIR CLEANER | – | – | – | 1 | – | 1 |
– | 65.08340-0009 | Кронштейн воздушного фильтра | BRACKET ; AIR CLEANER | – | 1 | – | – | – | – |
19 | 65.08340-5003 | Кронштейн воздушного фильтра | BRACKET ; AIR CLEANER | – | – | – | 1 | – | 1 |
– | 65.08340-5004 | Кронштейн воздушного фильтра | BRACKET ; AIR CLEANER | – | 1 | – | – | – | – |
20 | 06.01923-3217 | Болт М10х30 | BOLT ASS’Y M10x30 | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
21 | 06.01913-3118 | Болт М8х35 | BOLT ASS’Y M8x35 | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
22 | 65.90710-0080 | Втулка | SPACER | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
23 | 06.01913-3119 | Болт М8х40 | BOLT ASS’Y M8x40 | – | 7 | – | 7 | – | 7 |
24 | 65.08300-7007 | Воздушный фильтр в сборе | AIR CLEANER ASS’Y | – | – | – | 2 | – | 2 |
– | 65.08300-7008 | Воздушный фильтр в сборе | AIR CLEANER ASS’Y | – | 2 | – | – | – | – |
25 | 06.01013-9114 | Болт М8х45 | BOLT ; HEX. M8x45 | – | 4 | – | 4 | – | 4 |
26 | 06.16731-2107 | Шайба А8 | WASHER I SPRING A8 | – | 4 | – | 4 | – | 4 |
27 | 06.15233-0105 | Шайба | WASHER | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
28 | 06.11063-8214 | Гайка М8 | NUT ; HEX. M8 | – | 4 | – | 4 | – | 4 |
29 | 67.16250-6003 | Индикатор | INDICATOR ; DUST | – | 2 | – | 2 | – | 2 |
30 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
31 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | – | 8 | – | 8 | – | 8 |
32 | 51.01804-7023 | Фильтр картерных газов | FILTER ; BREATHER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
33 | 65.96501-0032B | Уплотнительное кольцо | O-RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система впуска газового двигателя GV158TI
Номер на схеме |
Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||||
GV158TI | GV180TI | GV222TI | |||||||
EEZ OD |
EEZ OE |
EES OA |
EES OB |
EEY OC |
EEY OD |
||||
1 | 65.08700-7004 | Дроссельная заслонка в сборе | THROTTLE VALVE ASS’Y | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 65.08902-0026 | Прокладка | GASKET ; INTAKE MANIFOLD | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 65.90001 -0089 | Болт | BOLT ; HEX. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 06.15010-2312 | Шайба 10.5 | WASHER ; PLAIN 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 65.90201-0072 | Болт М10х1.5х30 | BOLT ; STUD M10x1.5×30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
8 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Впускной коллектор газового двигателя GV158TI
Номер на схеме |
Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |
GV158TI | |||||
EEZ OD |
EEZ OE |
||||
1 | 65.08201-5250A | Впускной коллектор | MANIFOLD ; INTAKE | 2 | 2 |
2 | 65.08902-0078D | Прокладка впускного коллектора | GASKET ; INTAKE MANIFOLD | 8 | 8 |
3 | 06.01923-3129 | Болт М8х90 | BOLT ASS’Y M8x90 | 8 | 8 |
4 | 06.01923-3132 | Болт М8х110 | BOLT ASS’Y M8x110 | 8 | 8 |
6 | 65.97480-0201 | Держатель | HOLDER | 2 | 2 |
7 | 65.52140-0002 | Кронштейн | BRACKET | 1 | 1 |
8 | 06.01913-3216 | Болт М10х28 | BOLT ; HEX. M10x28 | 4 | 4 |
9 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 4 | 4 |
10 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | 4 | 4 |
11 | 65.08203-5001 | Крышка | COVER | 1 | 1 |
12 | 65.08203-5002 | Крышка | COVER | 1 | 1 |
13 | 65.96341-0126 | Труба | TUBE | 1 | 1 |
14 | 65.98131-0082 | Ниппель | NIPPLE ; ELBOW | 2 | 2 |
15 | 65.08202-5072 | Соединение | STAKE ; INTAKE | 1 | 1 |
16 | 06.08095-4607 | Винт М22х1.5 | SCREW ; PLUG M22x1.5 | 1 | 1 |
17 | 06.56190-0718 | Уплотнительное кольцо | RING ; SEAL | 1 | 1 |
18 | 65.08902A0057 | Прокладка | GASKET | 4 | 4 |
19 | 06.01913-3229 | Болт М10х90 | BOLT ASS’Y M10x90 | 6 | 6 |
20 | 06.15010-2312 | Шайба 10.5 | WASHER ; PLAIN 10.5 | 6 | 6 |
21 | 65.08202-0201 | Соединение | STAKE ; INTAKE | 2 | 2 |
22 | 65.96501-0075 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 2 | 2 |
23 | 06.01013-9217 | Болт М10х1.5х60 | BOLT ; HEX. M10x1.5×60 | 2 | 2 |
24 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 2 | 2 |
25 | 06.15010-2312 | Шайба 10.5 | WASHER ; PLAIN 10.5 | 4 | 4 |
26 | 06.11063-8215 | Гайка М10 | NUT ; HEX. M10 | 2 | 2 |
27 | 65.97480-0653 | Держатель | HOLDER | 1 | 1 |
28 | 65.97480-5019 | Держатель | HOLDER | 1 | 1 |
29 | 06.01953-3317 | Болт М12х1.5х30 | BOLT ASS’Y M12x1.5×30 | 2 | 2 |
Выпускной коллектор газового двигателя GV158TI
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |
GV158TI | |||||
EEZOD | EEZOE | ||||
1 | 65.08101-6007А | Выпускной коллектор | MANIFOLD ; EXHAUST | 2 | 2 |
2 | 65.08901-0023В | Прокладка выпускного коллектора | GASKET ; EXHAUST MANIFOLD | 8 | 8 |
3 | 06.01014-9229 | Болт М10х140 | BOLT ; HEX. M1 0x140 | 16 | 12 |
4 | 65.19202-0061 | Кронштейн | HOOK ; LIFTING | – | 2 |
5 | 06.01014-9230 | Болт М10х150 | BOLT ; HEX. M10x150 | – | 4 |
6 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 16 | 16 |
8 | 65.08101-6003А | Выпускной коллектор | MANIFOLD ; EXHAUST | 1 | 1 |
9 | 65.90201-0144 | Болт М12х1.5х38 | BOLT ; STUD M12x1.5×38 | 8 | 8 |
10 | 06.16731-2109 | Шайба А12 | WASHER ; SPRING A12 | 8 | 8 |
11 | 06.11063-9216 | Гайка М12х1.5 | NUT ; HEX. M12x1.5 | 8 | 8 |
12 | 65.08101-6004 | Выпускной коллектор | MANIFOLD ; EXHAUST | 1 | 1 |
13 | 65.97480-0624 | Держатель | HOLDER | 1 | 1 |
14 | 06.01943-3317 | Болт М12х1.5х30 | BOLT ASS’Y M12x1.5×30 | 4 | 4 |
15 | 65.90201-0072 | Болт М10х1.5х30 | BOLT ; STUD M10x1.5×30 | 8 | 8 |
16 | 06.16731-2108 | Шайба А10 | WASHER ; SPRING A10 | 8 | 8 |
17 | 60.08901-0015 | Прокладка выпускного коллектора | GASKET ; EXHAUST MANIFOLD | 4 | 4 |
18 | 65.06301-0161 | Шланг системы охлаждения | PIPE ; COOLING WATER | 8 | 8 |
19 | 06.56027-0103 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 16 | 16 |
20 | 60.08116-0012 | Крышка выпускного коллектора | COVER ; EXHAUST MANIFOLD | 1 | 1 |
21 | 65.08116-0012 | Крышка выпускного коллектора | COVER ; EXHAUST MANIFOLD | 1 | 1 |
22 | 06.01493-4311 | Болт М12х1.5х60 | BOLT ; HEX. M1 2×1.5×60 | 3 | 3 |
23 | 06.01493-4317 | Болт М12х90 | BOLT M12x90 | 1 | 1 |
24 | 06.01493-4307 | Болт М12х1.5х40 | BOLT ; HEX. M12x1.5×40 | 4 | 4 |
25 | 06.16731-2109 | Шайба А12 | WASHER ; SPRING A12 | 8 | 8 |
26 | 06.11063-9216 | Гайка М12х1.5 | NUT ; HEX. M12x1.5 | 4 | 4 |
27 | 06.08092-2404 | Винт М14х1.5 | SCREW ; PLUG M14x1.5 | 3 | 3 |
28 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо А14х20 | RING ; SEAL A14x20 | 3 | 3 |
29 | 65.90310-0149А | Винт М26х1.5 | SCREW ; PLUG M26x1.5 | 1 | 1 |
30 | 06.56190-0726 | Уплотнительное кольцо А26х31 | RING ; SEAL A26x31 | 1 | 1 |
Головка блока цилиндров газового двигателя GV158TI
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||||
GV 158 TI |
GV 180 TI |
GV 222 TI |
|||||||
EEZ OD |
EEZ OE |
EES OA |
EES OB |
EEY OC |
EEY OD |
||||
1 | 65.03101-6070С | Головка блока цилиндров в сборе | HEAD ; CYLINDER | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
2 | 65.03101-1051B | Головка блока цилиндров | • HEAD ; CYLINDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 65.03201-1040 | Приспособление | • GUIDE ; VALVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | 65.03203-1051 | Седло клапана | • SEAT ; VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 65.03203-1052 | Седло клапана | • SEAT ; VALVE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 65.91606-0037 | Заглушка | • PLUG ; CORE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 65.91606-0041 | Заглушка | • PLUG ; CORE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 06.08023-0207 | Винт М22х1.5 | •SCREW ; PLUG M22x1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 65.90020-0268 | Болт головки блока цилиндров | BOLT ; CYLINDER HEAD | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 |
10 | 65.90020-0269 | Болт головки блока цилиндров | BOLT ; CYLINDER HEAD | 24 | 24 | 30 | 30 | 36 | 36 |
11 | 65.90020-0270 | Болт головки блока цилиндров | BOLT ; CYLINDER HEAD | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
12 | 65.03901-0069 | Прокладка ГБЦ GV180TI | GASKET ; CYLINDER HEAD | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
13 | 65.10701-6002A | Свеча зажигания GV158TI | PLUG ; SPARK | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Зарядный генератор газового двигателя GV158TI
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||||
GV 158 TI |
GV 180 TI |
GV 222 TI |
|||||||
EEZ OD |
EEZ OE |
EES OA |
EES OB |
EEY OC |
EEY OD |
||||
1 | 65.26101-7173 | Зарядный генератор | ALTERNATOR | – | 1 | – | 1 | – | 1 |
– | 65.26101-7153B | Зарядный генератор | ALTERNATOR | 1 | – | 1 | – | 1 | – |
Интеркуллер газового двигателя GV158TI
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |||||
GV 158 TI |
GV 180 TI |
GV 222 TI |
|||||||
EEZ OD |
EEZ OE |
EES OA |
EES OB |
EEY OC |
EEY OD |
||||
1 | 65.09500-7013 | Интеркуллер в сборе | INTER COOLER ASS’Y | – | – | – | – | 1 | 1 |
– | 65.09500-7014 | Интеркуллер в сборе | INTER COOLER ASS’Y | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
2 | 65.09904-0011A | Прокладка интеркуллера | GASKET ; INTER COOLER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 65.09411-5062 | Крышка | INLET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 06.08095-4607 | Винт М22х1.5 | SCREW ; PLUG M22x1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 06.56190-0718 | Уплотнительное кольцо | RING ; SEAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 06.01923-3120 | Болт М8х45 | BOLT ASS’Y M8x45 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
7 | 06.01923-3118 | Болт М8х35 | BOLT ASS’Y M8x35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
8 | 65.09411-0107A | Впускной патрубок | INLET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 06.01923-3117 | Болт М8х30 | BOLT ASS’Y M8x30 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
10 | 65.97480-0200 | Держатель | HOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 65.97480-0199 | Держатель | HOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 65.90710-0001A | Втулка | SPACER | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
13 | 06.01923-3118 | Болт М8х35 | BOLT ASS’Y M8x35 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
14 | 65.97480-0618A | Держатель | HOLDER | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
15 | 65.97480-0179 | Держатель | HOLDER | – | – | – | – | 2 | 2 |
– | 65.97480-0620 | Держатель | HOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
16 | 65.97480-0619 | Держатель | HOLDER | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
17 | 06.01923-3122 | Болт М8х55 | BOLT ASS’Y M8x55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
18 | 06.01923-3124 | Болт М8х65 | BOLT ASS’Y M8x65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
19 | 06.11063-8214 | Гайка М8 | NUT ; HEX. M8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20 | 06.16731-2107 | Шайба А8 | WASHER ; SPRING A8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21 | 06.15010-2311 | Шайба 8.4 | WASHER 8.4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
22 | 65.09411-0111B | Впускная труба | INLET | – | – | – | – | 2 | 2 |
– | 65.09411-0112B | Впускная труба | INLET | – | – | 2 | 2 | – | – |
– | 65.09411-0113B | Впускная труба | INLET | 2 | 2 | – | – | – | – |
23 | 06.56017-0711 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
24 | 65.09411-0108A | Впускное колено | INLET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25 | 65.09411-0109A | Впускное колено | INLET | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 65.96501-0420 | Уплотнительное кольцо | O-RING | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
27 | 65.97450-5001 | Хомут | CLAMP ; V-TYPE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Картер двигателя газового двигателя GV158TI
Номер на схеме | Номер детали | Наименование (русское) | Наименование (английское) | Количество | |
GV158TI | |||||
EEZOD | EEZOE | ||||
1 | 65.05801-5213 | Картер двигателя | PAN ; OIL | 1 | 1 |
2 | 65.05904A0092 | Прокладка картера двигателя | GASKET ; OIL PAN | 1 | 1 |
3 | 06.01923-3118 | Болт М8х35 | BOLT ASS’Y M8x35 | 16 | 16 |
4 | 65.05701-5590 | Масляный трубопровод | PIPE ; OIL SUCTION | 1 | 1 |
5 | 65.05740-0094 | Кронштейн | BRACKET ; OIL SUCTION PIPE | 1 | 1 |
6 | 06.01283-7117 | Болт М8х30 | BOLT ; HEX. M8x30 | 1 | 1 |
7 | 06.11063-8214 | Гайка М8 | NUT ; HEX. M8 | 1 | 1 |
8 | 06.16731-2107 | Шайба А8 | WASHER ; SPRING A8 | 1 | 1 |
9 | 06.15010-2311 | Шайба 8.4 | WASHER 8.4 | 2 | 2 |
10 | 06.01913-3121 | Болт М8х50 | HEX. BOLT ASS’Y M8x50 | 2 | 2 |
11 | 06.01913-3113 | Болт М8х20 | BOLT ASS’Y M8x20 | 1 | 1 |
12 | 65.96601-0055 | Прокладка | GASKET | 1 | 1 |
13 | 06.56190-0732 | Уплотнительное кольцо А30х36 | RING ; SEAL A30x36 | 1 | 1 |
14 | 65.90310-0139 | Винт | SCREW ; PLUG | 1 | 1 |
15 | 65.98130-0132A | Адаптер | ADAPTER | 1 | 1 |
16 | 06.56190-0712 | Уплотнительное кольцо А18х22 | RING ; SEAL A18x22 | 1 | 1 |
17 | 65.98130-0133A | Адаптер | ADAPTER | 1 | 1 |
18 | 65.98150-0075A | Винт | SCREW ; HOLLOW | 1 | 1 |
19 | 06.56190-0712 | Уплотнительное кольцо А18х22 | RING ; SEAL A18x22 | 2 | 2 |
20 | 65.05805-5122 | Масломерный щуп | GAUGE ; OIL LEVEL | 1 | 1 |
21 | 65.05806-6085 | Трубка масломерного щупа | GUIDE TUBE ASS’Y | 1 | 1 |
22 | 65.01816-5001 | Клапан | VALVE ; CHECK | 2 | 2 |
23 | 06.56190-0706 | Уплотнительное кольцо | RING ; SEAL A14x20 | 2 | 2 |
Кожух маховика газового двигателя GV158TI
Номер на схеме |
